La Champions está que arde / Agencias
Así quedan los grupos de la Champions League tras la jornada de este martes:
Grupo A
Clubes | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 14 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 | 1 |
Grupo B
Clubes | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 16 |
![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 |
![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
Grupo C
Clubes | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 13 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 1 |
Grupo D
Clubes | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 15 |
![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 15 |
![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 3 |
![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 3 |
Grupo E
Clubes | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 9 |
![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 |
![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
Grupo F
Clubes | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 |
![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 |
![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Grupo G
Clubes | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 13 |
![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | -8 | 2 |
Grupo H
Clubes | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 |
![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 |
![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 |
![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 |