La Champions ya tiene a los 16 elegidos / Agencias
Todos los equipos clasificados (primeros y segundos de cada grupo) para octavos de final de la Champions League:
Grupo A
Clubes | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 14 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 | 1 |
Grupo B
Clubes | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 16 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 7 |
![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
Grupo C
Clubes | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 13 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 1 |
Grupo D
Clubes | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 15 |
![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 15 |
![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 3 |
![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 3 |
Grupo E
Clubes | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | 12 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 |
Grupo F
Clubes | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 12 |
![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 |
![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Grupo G
Clubes | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 16 |
![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
Grupo H
Clubes | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 13 |
![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 |
![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 3 |